Combi Tanks

(Tank in tank)

The Combi Tanks comprise two tanks, the external storage tank that provides storage capacity for backup heating purposes and the internal hot water tank that stores domestic hot water. The combination of those two offers space and cost saving, as well as the advantage of using up to three different energy sources.

AVAILABLE MODELS
TYPE HEAT EXCHANGERS
WITHOUT WITH 1 WITH 2
600lt/150lt Yes Yes Yes
800lt/200lt Yes Yes Yes
1000lt/200lt Yes Yes Yes
1500lt/300lt Yes Yes Yes
  • Outer hot water tank of high quality steel (S235 JR)
  • Inner domestic hot water tank: Εnameled according to DIN 4753*
  • External housing of special PVC & highly resistant ABS caps of excellent aesthetics
  • Thermal insulation of 100mm highly efficient Soft PU that minimises heat losses
*The enameling process is carried out in our own industrial facilities and the tanks are checked individually upon exit from the enameling unit, assuring the top quality of the enamel.
Combi 0HE - Without heat exchanger
MODEL   600lt / 150lt 800lt / 200lt 1000lt / 200lt 1500lt / 300lt
ACTUAL CAPACITY BUFFER TANK lt 461 616 750 1184
ACTUAL CAPACITY HOT WATER TANK lt 142 184 184 302
NET WEIGHT kg 139 198 211 293
INSULATION mm 100 100 100 100
BUFFER TANK MAXIMUM WORKING TEMPERATURE °C 95 95 95 95
HOT WATER TANK MAXIMUM WORKING TEMPERATURE °C 95 95 95 95
BUFFER TANK NOMINAL PRESSURE MPa 0.3 0.3 0.3 0.3
HOT WATER TANK MAXIMUM PRESSURE MPa 1 1 1 1
Combi 1HE - With 1 heat exchanger
MODEL   600lt / 150lt 800lt / 200lt 1000lt / 200lt 1500lt / 300lt
ACTUAL CAPACITY BUFFER TANK lt 447 590 702 1153
ACTUAL CAPACITY HOT WATER TANK lt 142 184 184 302
NET WEIGHT kg 167 241 296 348
INSULATION mm 100 100 100 100
HEAT EXCHANGER SURFACE 2.25 2.89 3.3 3.47
HEAT EXCHANGER CONTENT lt 13.7 26.2 29 31.4
BUFFER TANK MAXIMUM WORKING TEMPERATURE °C 95 95 95 95
HOT WATER TANK MAXIMUM WORKING TEMPERATURE °C 95 95 95 95
COIL HEAT EXCHANGER MAXIMUM TEMPERATURE °C 110 110 110 110
BUFFER TANK NOMINAL PRESSURE MPa 0.3 0.3 0.3 0.3
HOT WATER TANK MAXIMUM PRESSURE MPa 1 1 1 1
COIL HEAT EXCHANGER MAXIMUM PRESSURE MPa 0.6 0.6 0.6 0.6
Combi 2HE - With 2 heat exchangers
MODEL   600lt / 150lt 800lt / 200lt 1000lt / 200lt 1500lt / 300lt
ACTUAL CAPACITY BUFFER TANK lt 440 578 693 1128
ACTUAL CAPACITY HOT WATER TANK lt 142 184 184 302
NET WEIGHT kg 180 264 315 384
INSULATION mm 100 100 100 100
LOWER HEAT EXCHANGER SURFACE 2.25 2.89 3.3 3.47
UPPER HEAT EXCHANGER SURFACE 1.04 1.54 1.54 2.3
LOWER HEAT EXCHANGER CONTENT lt 13.7 26.2 29 31.4
UPPER HEAT EXCHANGER CONTENT lt 6.4 9.4 9.4 20.5
BUFFER TANK MAXIMUM WORKING TEMPERATURE °C 95 95 95 95
HOT WATER TANK MAXIMUM WORKING TEMPERATURE °C 95 95 95 95
COIL HEAT EXCHANGER MAXIMUM TEMPERATURE °C 110 110 110 110
BUFFER TANK NOMINAL PRESSURE MPa 0.3 0.3 0.3 0.3
HOT WATER TANK MAXIMUM PRESSURE MPa 1 1 1 1
COIL HEAT EXCHANGER MAXIMUM PRESSURE MPa 0.6 0.6 0.6 0.6
TYPE HT D Ext.
600lt / 150lt 206 85
800lt / 200lt 196 99
1000lt / 200lt 214 99
1500lt / 300lt 222 120
Dimensions in cm